
Inter 2 (Icardi 6, 63)
Bologna 2 (Cristaldo 35, Kone 73)
Klasemen (main, menang, seri, kalah, gol, kemasukan, poin)
Juventus 31 26 3 2 67 22 81
AS Roma 31 22 7 2 62 17 73
Napoli 31 19 7 5 59 32 64
Fiorentina 31 15 7 9 49 33 52
Internazionale 32 12 14 6 51 35 50
Parma 31 12 11 8 51 41 47
Atalanta 31 14 4 13 37 39 46
Hellas Verona 32 14 4 14 47 52 46
Lazio 31 12 9 10 40 40 45
Torino 31 11 9 11 45 40 42
AC Milan 31 11 9 11 47 43 42
Sampdoria 31 11 8 12 40 43 41
Genoa 31 10 9 12 34 39 39
Udinese 31 11 5 15 34 42 38
Cagliari 31 7 11 13 29 41 32
Chievo 32 7 6 19 26 47 27
Bologna 32 5 12 15 26 50 27
Livorno 31 6 7 18 34 58 25
Sassuolo 31 5 6 20 29 61 21
Catania 31 4 8 19 23 55 20. (vk/gia)
Advertisement
Berita Terkait
-
Liga Eropa UEFA 22 Oktober 2025 20:17
-
Liga Italia 22 Oktober 2025 16:56
Luka Modric Akui Eks Real Madrid Ini Jadi Alasan Utamanya Pindah ke AC Milan
-
Liga Italia 22 Oktober 2025 14:01
Pengakuan Jujur Denzem Dumfries: Union SG Bikin Inter Milan Merana!
-
Liga Italia 22 Oktober 2025 13:24
Dosa Finansial Ronaldo: Juventus Masih Bayar Mahal Kesalahan Empat Tahun Lalu
LATEST UPDATE
-
Liga Champions 23 Oktober 2025 05:37
-
Liga Champions 23 Oktober 2025 05:00
-
Liga Champions 23 Oktober 2025 04:38
-
Liga Champions 23 Oktober 2025 04:25
-
Liga Champions 23 Oktober 2025 04:22
-
Liga Champions 23 Oktober 2025 04:19
MOST VIEWED
HIGHLIGHT
- 9 Pemain yang Pernah Disarankan Ralf Rangnick untu...
- Manchester United Terpuruk, 4 Eks Pemainnya Malah ...
- 5 Pemain Manchester United yang Bakal Diuntungkan ...
- 7 Pemain Premier League yang Kariernya Bisa Selama...
- 4 Pelatih Paling Cepat Capai 250 Kemenangan di Pre...
- 9 Bek Tengah Incaran Liverpool di Bursa Transfer 2...
- 10 Transfer Termahal Dalam Sejarah AC Milan: Dari ...