Kent Podium Pertama, Vinales Menangi Moto3 Belanda
Editor Bolanet | 30 Juni 2012 17:50
Pebalap asal Spanyol itu diikuti pebalap dari tim Red Bull KTM Ajo, Sandro Cortese di tempat kedua.
Rekan setim Cortese, Danny Kent berhasil menempati posisi ketiga dan meraih podium pertamanya di Moto3.
Berikut hasil balap Moto3 GP Belanda:
1. Maverick Vinales (FTR Honda) 38m 45.432s
2. Sandro Cortese (KTM) 38m 46.263s
3. Danny Kent (KTM) 38m 46.274s
4. Luis Salom (Kalex KTM) 38m 46.275s
5. Louis Rossi (FTR Honda) 38m 46.784s
6. Alex Rins (Suter Honda) 38m 50.465s
7. Alexis Masbou (Honda) 38m 53.249s
8. Niklas Ajo (KTM) 38m 53.287s
9. Efren Vazquez (FTR Honda) 38m 53.469s
10. Miguel Oliveira (Suter Honda) 38m 53.675s
11. Zulfahmi Khairuddin (KTM) 38m 53.810s
12. Romano Fenati (FTR Honda) 38m 53.991s
13. Jakub Kornfeil (FTR Honda) 38m 57.565s
14. Toni Finsterbusch (Honda) 38m 57.790s
15. Hector Faubel (Kalex KTM) 38m 57.965s
16. Arthur Sissis (KTM) 38m 58.086s
17. Alan Techer (TSR Honda) 38m 58.268s
18. Adrian Martin (FTR Honda) 38m 58.308s
19. Alberto Moncayo (Kalex KTM) 38m 58.376s
20. Brad Binder (Kalex KTM) 39m 6.774s
21. Isaac Vinales (FTR Honda) 39m 6.939s
22. Alessandro Tonucci (FTR Honda) 39m 7.013s
23. Simone Grotzkyj (Suter Honda) 39m 24.304s
24. Jasper Iwema (FGR Honda) 39m 24.669s
25. Bryan Schouten (Honda) 39m 24.704s
26. Julian Miralles (Honda) 39m 24.809s
27. Kenta Fujii (TSR Honda) 39m 24.965s
28. Luigi Morciano (Ioda) 39m 26.440s
29. Ivan Moreno (FTR Honda) 39m 28.625s (cn/kny)
TAG TERKAIT
BERITA TERKAIT
-
Klasemen Sementara Moto3 2026 Usai Grand Prix Spanyol di Jerez
Otomotif 26 April 2026, 16:54
-
Video Kecelakaan Veda Ega Pratama di Sesi Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026
Otomotif 25 April 2026, 18:48
LATEST UPDATE
-
Gol Jeremy Doku Selamatkan Muka Man City, tapi Mungkin Sia-Sia
Liga Inggris 5 Mei 2026, 17:17
LATEST EDITORIAL
-
4 Pemain yang Bisa Dibeli Kembali Real Madrid Musim Panas Ini
Editorial 4 Mei 2026, 22:18
-
5 Pemain yang Bisa Dilepas Arsenal demi Menangi Perburuan Julian Alvarez
Editorial 30 April 2026, 15:52

















