
25' 0-1 Ramon Leeuwin (penalti)
54' 1-1 Luc Castaignos
60' 2-1 Shadrach Eghan
79' 3-1 Rasmus Bengtsson
Statistik
Ball possession: 54% - 46%
Shots: 26 - 8
Shots on target: 10 - 3
Klasemen sementara (M, M, S, K, G, K, P)
Ajax 21 13 5 3 44 18 44
Vitesse Arnhem 21 12 6 3 46 27 42
FC Twente 20 11 7 2 47 20 40
Feyenoord 21 11 4 6 44 30 37
SC Heerenveen 21 9 6 6 48 37 33
AZ Alkmaar 21 9 3 9 34 34 30
PSV Eindhoven 21 8 5 8 36 28 29
PEC Zwolle 21 7 7 7 31 28 28
FC Groningen 20 7 7 6 37 35 28
NAC Breda 21 7 4 10 32 38 25
Heracles 21 7 4 10 29 37 25
FC Utrecht 21 7 4 10 29 41 25
Go Ahead Eagles 21 6 6 9 30 45 24
RKC Waalwijk 21 5 7 9 29 37 22
Cambuur 21 6 4 11 22 30 22
Roda JC 21 5 7 9 34 46 22
NEC Nijmegen 21 4 8 9 34 52 20
ADO Den Haag 21 6 2 13 25 48 20. (dm/gia)
Advertisement
Berita Terkait
-
Tim Nasional 6 September 2025 06:25
Mees Hilgers Hubungi Erick Thohir, Minta Maaf Gara-gara Absen Bela Timnas Indonesia
LATEST UPDATE
-
Tim Nasional 6 September 2025 18:02
-
Piala Dunia 6 September 2025 17:50
-
Otomotif 6 September 2025 17:46
-
Otomotif 6 September 2025 17:44
-
Otomotif 6 September 2025 17:25
-
Otomotif 6 September 2025 17:21
HIGHLIGHT
- Termasuk Kekalahan MU, 5 Momen Menggemparkan di Pi...
- Ruben Amorim Terancam, Ini 6 Kandidat Penggantinya...
- 5 Pemain yang Bisa Jadi Penyelamat Ruben Amorim di...
- 5 Pemain yang Harus Segera Angkat Kaki dari MU Usa...
- Manchester United: 5 Pelatih Pilihan Dan Ashworth ...
- 6 Pemain yang Menolak Chelsea untuk Gabung Tottenh...
- 3 Klub Premier League yang Bisa Rekrut Gianluigi D...