Hasil Race 2 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika: Anthony Liu/Loek Hartog Menang, Sean Gelael Gagal Finis

Hasil Race 2 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika: Anthony Liu/Loek Hartog Menang, Sean Gelael Gagal Finis
Race 1 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika, Indonesia. (c) GT World Challenge Asia

Bola.net - Anthony Liu dan Loek Hartog (Phantom Global Racing) sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua (Race 2) GT World Challenge Asia 2026 Seri Indonesia di Sirkuit Mandalika pada Minggu (3/5/2026).

Mereka mengalahkan pemimpin klasemen Huang Ruohan dan Alessandro Ghiretti (Absolute Racing), sementara Andres Pato dan Jaxon Evans (Audi Sport Asia Team Phantom) naik podium untuk kedua kalinya.

Pembalap Indonesia yang membela Garage 75 dan mengendarai Ferrari 296 GT3 Evo, Sean Gelael, gagal finis usai mengalami kecelakaan hanya beberapa menit setelah balapan dimulai.

Hasil ini membuat Liu tertinggal sembilan poin dari pemimpin klasemen awal tahun ini, Huang dan Ghiretti, yang menambahkan satu posisi kedua ke posisi pertama, ketiga, dan keempat yang mereka raih dalam tiga balapan pembuka.

Berikut hasil Race 2 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika.

Hasil Race 2 GT World Challenge Asia 2026 Seri Mandalika

  1. PRO-AM | Phantom Global Racing (Anthony Xu LIU/Loek HARTOG) - 33 lap
  2. PRO-AM | Absolute Racing (Ruohan HUANG/Alessandro GHIRETTI) +15.889
  3. PRO-AM | Audi Sport Asia Team Phantom (Andres PATO/Jaxon EVANS) +19.379
  4. SILVER | Absolute Racing (Akash NANDY) +31.582
  5. PRO-AM | TEAM KRC (Cunfan RUAN/Jesse KROHN) +31.701
  6. SIL-AM | Craft-Bamboo Racing (Dean Yu Hao CHEN/Jiatong LIANG) +35.967
  7. PRO-AM | Absolute Racing (Vutthikorn INTHRAPHUVASAK/Klaus BACHLER) +35.982
  8. SILVER | Winhere Harmony Racing (Yi DENG/Kaishun LIU) +36.567
  9. PRO-AM | Origine Motorsport (Wei LU/Alessio PICARIELLO) +55.742
  10. SILVER | TEAM 5ZIGEN (Takayuki AOKI/Kimiya SATO) +57.374
  11. SILVER | FAW Audi Sport Asia Team Phantom (Congfu CHENG/Kuai YU) +57.495
  12. PRO-AM | Winhere Harmony Racing (Jiajun SONG/Brendon LEITCH) +1:00.199
  13. SIL-AM | 33R Harmony Racing (Jingzu SUN/Adderly FONG) +1:04.981
  14. SIL-AM | TEAM KRC (Brian LEE/Maxime OOSTEN) +1:09.048
  15. PRO-AM | Porsche Center Okazaki (Hiroaki NAGAI/Yuichi NAKAYAMA) +1:16.055
  16. AM | AMAC Motorsport (William Ben PORTER/Andrew MACPHERSON) +1:22.373
  17. PRO-AM | PLUS with BMW M Team Studie (Tomohide YAMAGUCHI/Seiji ARA) +2:01.216
  18. AM | Origine Motorsport (Hangcheng LIU/Zhongwei WANG) +1 lap
  19. AM | Climax Racing (Setiawan SANTOSO/Bi Huang ZHOU) +1 lap
  20. SIL-AM | Porsche Center Okazaki (Kiyoshi UCHIYAMA/Tsubasa KONDO) +1 lap

Gagal finis:

  • SIL-AM | Climax Racing (Lichao LI/Elias SEPPANEN) +11 lap
  • SILVER | Garage 75 (Sean GELAEL) +33 lap