Schumacher Tercepat di Sesi Latihan GP China

Editor Bolanet | 13 April 2012 18:00
Schumacher Tercepat di Sesi Latihan GP China
Michael Schumacher tercepat di sesi latihan GP China © AFP
- Tujuh kali juara dunia, Michael Schumacher menunjukkan kepiawaiannya ketika tampil sebagai yang tercepat dengan mobil Mercedes di sesi latihan bebas Formula 1 GP China pada hari Jumat (13/4). Schumacher mengendarai mobilnya di lintasan Sirkuit Shanghai dengan waktu 1 menit 35,973 detik.

Pebalap tim McLaren, Lewis Hamilton, yang sempat menjadi pebalap tercepat pada sesi latihan pertama, berada di urutan kedua di belakang Schumacher, terpaut 0,172 detik.

Sebastian Vettel merupakan pebalap ketiga tercepat, disusul rekan setimnya dari Red Bull, Mark Webber. Nico Rosberg, rekan setim Schumacher dari tim Mercedes, di urutan kelima dan Jenson Button di urutan keenam.

Berikut adalah hasil kombinasi catatan waktu sesi latihan bebas pertama dan kedua:

1. Michael Schumacher (Mercedes-Mercedes) 1m 35.973s

2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1m 36.145s

3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1m 36.160s

4. Mark Webber (Red Bull-Renault) 1m 36.433s

5. Nico Rosberg (Mercedes-Mercedes) 1m 36.617s

6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1m 36.711s

7. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) 1m 36.956s

8. Paul di Resta (Force India-Mercedes) 1m 36.966s

9. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 1m 37.191s

10. Fernando Alonso (Ferrari-Ferrari) 1m 37.316s

11. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) 1m 37.417s

12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) 1m 37.616s

13. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 1m 37.836s

14. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1m 37.930s

15. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1m 37.972s

16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) 1m 38.176s

17. Felipe Massa (Ferrari-Ferrari) 1m 38.293s

18. Bruno Senna (Williams-Renault) 1m 38.783s

19. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) 1m 38.990s

20. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) 1m 39.346s

21. Timo Glock (Marussia -Cosworth) 1m 39.651s

22. Valtteri Bottas (Williams-Renault) 1m 40.298s

23. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) 1m 40.343s

24. Charles Pic (Marussia -Cosworth) 1m 40.753s

25. Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) 1m 41.125s

26. Giedo van der Garde (Caterham-Renault) 1m 42.521s

27. Jules Bianchi (Force India-Mercedes) 1m 44.118s (ant/cn/kny)

TAG TERKAIT

BERITA TERKAIT